| Potencia nominal | STC 125 W (±3 W) | BNPI 138 W (±3 W) |
|---|---|
| Voltaje de circuito abierto | 50 V |
| Corriente de cortocircuito | STC 3.2 A | BNPI 3.4 A |
| Voltaje de funcionamiento óptimo | 43 V |
| Corriente de funcionamiento óptima | STC 3 A | BNPI 3.2 A |
| Temperatura ambiente recomendada | De -40 °C a 85 °C |
| Eficiencia | 25% |
| Coeficientes de bifacialidad | 80 % ± 5 % |
| Peso | Aprox. 4.2 kg |
| Dimensiones (largo × ancho × alto) | 612 × 1154 × 22 mm |
| Voltaje máximo del sistema | 600 V CC (IEC/UL) |
| Tipo de celda | Silicona monocristalina TOPCon |
| Tipo de conector | XT60 |
| Clasificación de resistencia al polvo y al agua | Panel solar IP68 | Conector XT60 IP68 |
| Duración | 30 años, 90 % |
| Capacidad | 980 Wh |
|---|---|
| Transferencia EPS | < 30 ms |
| Química de la batería | LiFePO4 |
| Conectividad | Wi-Fi & Bluetooth |
| Dimensiones | 15.7″ × 8.3″ × 11″ / 400 × 211 × 281 mm |
| Peso Neto | 27 lbs / 12 kg |
| Garantía de fábrica | 2 años |
$24,999.00
$45,999.00
$21,563.00





